<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KA Olsson News &#187; köplust</title>
	<atom:link href="http://news.kao.nu/tag/koplust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.kao.nu</link>
	<description>Nyheter från KA Olsson &#38; gems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2019 06:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Hur skapar man köplust och ökad omsättning?</title>
		<link>http://news.kao.nu/display_dekor/hur-skapar-man-koplust-och-okad-omsattning/</link>
		<comments>http://news.kao.nu/display_dekor/hur-skapar-man-koplust-och-okad-omsattning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KA Olsson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Display & dekor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[dekorationsmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[dekoratör]]></category>
		<category><![CDATA[displaymaterial]]></category>
		<category><![CDATA[exponering]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[köplust]]></category>
		<category><![CDATA[ökad omsättning]]></category>
		<category><![CDATA[skyltar]]></category>
		<category><![CDATA[skyltdockor]]></category>
		<category><![CDATA[skyltfönster]]></category>
		<category><![CDATA[visual merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.kao.nu/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Hur skapar man köplust och ökad omsättning? Lär dig skapa proffsiga och inspirerande skyltfönster Konkurrensen i handeln blir allt tuffare och kunden allt mer medveten. Undersökningar visar att en välplanerad butik med inspirerande exponeringar skapar köplust och därigenom genererar i en ökad omsättning. Genom att arbeta med ett tydligt koncept, optimalt utnyttjade butiksytor och ett [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.kao.nu/display_dekor/hur-skapar-man-koplust-och-okad-omsattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
